Ingeniero Civil Bioquímico; U. Católica de Valparaíso, Chile.
Licenciado en Cs. de la Ingeniería; U. Católica de Valparaíso, Chile.
Magíster en Medio Ambiente; U. de Santiago de Chile, Chile.
Introducción a la Ingeniería Bioquímica, Principios de Biotecnología, Laboraorio de Ingeniería Ambiental, Seminario de Titulación
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| Paula Reyes | Efecto de la temperatura, TRS y OD sobre la formación de polihidroxialcanoatos (PHAs) para la obtención de lodos fácilmente biodegradables | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2009 |
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| Chris Quero y Andrea Muñoz | Prefactibilidad técnica y económica de la producción de PHB a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Alejandro Toro y Francisco Mesa | Prefactibilidad técnico económica del tratamiento de aguas servidas mediante un sistema mixto compuesto por un reactor hidrolítico y un sistema de lodos activados | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Camila Comas | Evaluación técnico-económica de alternativas para la reducción de los
olores provenientes de los efluentes gaseosos del proceso de secado spray de la empresa Cramer S.A.C.I. |
Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Carolina Salinas | Evaluación técnico-económica de diferentes alternativas para el
mejoramiento del sistema de tratamiento y revalorización de los residuos líquidos de una planta de yogurt y helados. |
Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Pedro Montalvo y Christian Vásquez | Estudio de la hidrólisis anaerobia de lodo mixto de plantas de tratamiento de aguas servidas con el fin de producir hidrógeno y ácidos grasos volátiles de bajo costo, que sirvan como materia prima para la producción de bioplásticos | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Marjorie Lodis | Evaluación del efecto de la temperatura sobre la producción de lodos con alto contenido de PHB en un sistema de lodos activados | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| Ana María Correa y Oriana Holzalpfel | Evaluación técnica económica de tratamiento de aguas residuales urbanas en condiciones psicrófilas con biorreactores de membranas | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| Karen Lazo | Evaluación del pretratamiento enzimático con el fin de mejorar el proceso de degradación anaerobia de biosólidos | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| Susana González | Estudio de la etapa hidrolítica/acidogénica del tratamiento anaerobio de las aguas residuales urbanas en condiciones psicrófilas | Ingeniería Civil Bioquímica | 2007 |
| Paula Reyes | Estudio del efecto de la concentración de oxígeno disuelto en un sistema de lodos activados a escala laboratorio, alimentado con aguas servidas sintéticas, sobre la composición y biodegradabilidad de los lodos secundarios generados | Ingeniería Civil Bioquímica | 2006 |
| Mónica Daza y Natalia Jeria | Diseño de planta de tratamiento conjunto de residuos sólidos y líquidos con generación de biogás para Cervecera CCU Santiago | Ingeniería Civil Bioquímica | 2005 |
| Paulina Saavedra | Diseño de diferentes alternativas de tratamiento de aguas residuales para pequeñas localidades | Ingeniería Civil Bioquímica | 2005 |
| Luis Gas y Luis Pulgar | Evaluación a escala laboratorio de las estrategias de puesta en marcha y operación de un ASBR | Ingeniería Civil Bioquímica | 2005 |
| Fabiola Hernández | Evaluación técnico económica de alternativas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos generados en Nestlé Maipú | Ingeniería Civil Bioquímica | 2005 |
| Beatriz Laso | Modelación y simulación de aguas residuales El Almendral Esval S.A | Ingeniería Civil Bioquímica | 2004 |
| Jaime Yañez | Evaluación en Terreno de Diversos Modelos de Diseño y Operación para el Tratamiento de Aguas Domiciliarias en Chile mediante Lodos Activados | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Fabiola De Giorgis e Ivonne Schwarz | Evaluación Técnico - Económica de un Tratamiento de Biorremediación Ex Situ para Suelos Contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Paulina Chinga y Demian Alcazar | Evaluación Técnica Económica de Codigestión Anaerobia de Residuos Sólidos Urbanos y Lodos Aerobios Residuales | Ingeniería Civil Bioquímica | 2002 |
| M. Victoria Dennis | Obtención de los parámetros de diseño de una planta de tratamiento biológica para los riles de una industria de mermelada y dulce de membrillo | Ingeniería Civil Bioquímica | 2002 |
| Marcela Carlesi | Estudio de factibilidad técnica económica de la remoción de molibdato de aguas residuales de la industria minera mediante biosorción con el hongo Rhizopus oryzae | Ingeniería Civil Bioquímica | 2001 |
| Evaluación de la factibilidad de producción sustentable de biogás a escala industrial a partir de residuos y cultivos energéticos para su uso optimizado (y flexible/multipropósito) como fuente de energía renovable no convencional . Bicentenario de Ciencia y tecnología | CONICYT | 2008 | |
| Biogás como fuente de ERNC: oportunidades y desafíos. Taller de Articulación en Vinculación Ciencia Empresa. Bicentenario de Ciencia y Tecnología | CONICYT | 2008 | |
| Eliminación biológica de nitrógeno de aguas residuales urbanas e industriales. Investigadora | DGIP | 1998-1999 | |
| Aumento de la Producción de Biogás y la Vida Útil de los Rellenos Sanitarios mediante Estabilzación Acelerada. Diseño, Construcción y Operación de un Vertedero de 1700 m3 con recirculación de los lixiviados Tratados en un Filtro Anaerobio de 5 m3. Empresa de Gas de la V Región. Investigadora
|
CORFO-FONTEC | 1997-1998 | |
| Aplicación de Líquidos Lixiviados Tratados a Residuos Sólidos Urbanos, Evaluación del Efecto de la Velocidad de los Procesos de Degradación y en los Asientos. Investigadora | DGIP | 1996-1997 | |
| Diseño, Construcción y Operación de Digestores Anaerobios de Tercera Generación. Co- Investigadora
|
FONDECYT | 1996-1997 | |
| Use of membrane reactors for anaerobic treatment at low temperatura of wastewaters with high content of particulate matter and soluble Molecules of high molecular weight. Colaboradora | FONDECYT N°11080243. | 2009-2011 |
| Evaluación bioquímica y agronómica del extracto de sustancias húmicas extraídas de lodos de plantas de tratamiento de agua servidas. | DI PUCV | 2011 | |
| Evaluación del pretratamiento enzimático con el fin de mejorar el proceso de degradación anaerobia de biosólidos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas domesticas.
|
DI PUCV | 2007 | |
| Determinación de biodegradabilidad y toxicidad aerobia por medio de un equipo automático de respirometría. Co investigadora
|
DI PUCV | 2006 | |
| Determinación de los parámetros de operación de un sistema de lodos activados que permitan obtener lodos fácilmente biodegradables. Investigadora.
|
DI PUCV | 2005 | |
| Condiciones Hidrológicas, Biológicas y Culturales de los Altiplanos Andinos. Coinvestigadora
|
DI PUCV | 2005 | |
| Remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en el tratamiento de aguas domésticas mediante humedales. Investigadora. | DI PUCV | 2004 | |
| Soporte conceptual para el uso antrópico sustentable de las aguas del humedal de Chungará. Coinvestigadora
|
DI PUCV | 2004 | |
| Tratamiento de aguas domésticas mediante Humedales. Investigadora | DI PUCV | 2003 | |
| Sustentabilidad económica en sistemas de tratamiento de aguas residuales basado en un concepto de análisis de flujo de materia y energía (Agua, Lodo, Energía y Gas). Grupo de Sustentabilidad Ambiental (Agua, Lodo, Energía y GAs). | DI PUCV | 2008 - 2010 |
Secretaría de Dirección: (32) 2273641 Fax: (32) 2273803
Dirección: Av. Brasil 2147, Valparaíso
En metro: Tomar metro dirección puerto, bajarse en estación Francia.
En locomoción colectiva: Tomar locomoción hacia Valparaíso que pase por avenida Errázuriz, bajarse en Avenida Francia.