Ingeniero Civil Bioquímico, Universidad Católica de Valparaíso
Doctor, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Instrumentación y Control, Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Principio de Diseño de Experimentos
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| A. Heim. | Producción de bio-hidrógeno por fermentación de residuos | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | En curso |
| Christian Vergara | Tratamiento de aguas con elevado contenido de sulfato en un reactor EGSB, utilizando biogás producido para la remoción de H2S. | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2009 |
| C. Retamal. | Modelación de DA explícita en temperatura | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2007 |
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| Natalia Hauck y Mónica Vergara | Evaluación de una tecnología de microaireación en sistemas anaerobios para la reducción de H2S en el biogás. | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Ramiro Gutiérrez | Comparación de un sistema de producción de hidrógeno/metano versus un sistema de producción de metano. | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Matías Aldana y Christopher Gepp | Diseño y construcción de un digestor rural para el aprovechamiento energético de residuos. | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Paulina Salazar y Javiera Toledo | Eliminación de nitrógeno de agua potable | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Claudia Reyes | Evaluación de alternativas propuestas para el tratamiento de aguas
residuales con el objetivo de reutilizarlas en procesos de Refinería. |
En curso | |
| R. Quiroga, L. Mancilla y C. Vargas | Montaje y operación de una planta piloto para biodiesel | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2011 |
| G. Campusano, J. Orrego y N. García | Diseño y montaje de una planta piloto para biodiesel | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2010 |
| A. Pizarro | Modelación del proceso de Nitrificación y obtención de Parámetros Operacionales para la acumulación de Nitrito | Ingeniería Civil Bioquímica | 2010 |
| F. Rosenkranz; V. Valdivia | Estudio del comportamiento de reactores anaerobios de tipo ASBR y UASB ante la presencia de un compuesto de difícil degradación | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| P. Marín. | Optimización de la operación de reactores para la nitrificación de aguas de cultivo de peces | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| Ramón Arrué y Genoveva cubillos | Estudio de rendimiento y productividad de biohidrógeno con glucosa como fuente de carbono en el proceso de acidogenesis anaerobia. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| C. Zamorano | Producción de hidrógeno vía digestión anaerobia | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| G. Rivera | Estudio de Gránulos Aerobios | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| Felipe Cardemil, López F. | Producción de Electricidad por pilas de Biohidrógeno | Ingeniería Civil Bioquímica | 2007 |
| E. León, E. Tapia. | Estudio inicial de bioremediación in-situ de suelos contaminados con petróleo a escala piloto, por medio de la aplicación de un consorcio microbiano que degrada hidrocarburos, BEC 400, dentro de las dependencias de Codelco División Ventanas | Ingeniería Civil Bioquímica | 2007 |
| J. Maldonadao y P. Bravo. | Desarrollo de un proceso de degradación de pollos muertos a escala piloto. | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2006 |
| L. Gas y L. Pulgar | Evaluación técnico económica de reactores SBR anaerobios | Ingeniería Civil Bioquímica | 2006 |
| F. Cardemil, F. López. | Producción de electricidad con pilas de combustible basadas en biohidrógeno | Ingeniería Civil Bioquímica | 2006 |
| C. Aravena. | Nitrificación de aguas de acuicultura | Ingeniería Civil Bioquímica | 2006 |
| G. Cubillos, R. Arrué. | Estudio de rendimiento y productividad en la producción de bio hidrógeno a partir de distintas fuentes de carbono | Ingeniería Civil Bioquímica | 2006 |
| C. Flores, C. Illanes y T. Nuñez. | Gestión de los residuos de un matadero. | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2005 |
| S. Molina y N. Philippi | Estudio de un consorcio bacteriano para la degradación de pollos muertos. | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2005 |
| A. Astudillo y F. Vidal. | Desarrollo de una metodología para Ensilaje de pescado para consumo humano. | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 2005 |
| Investigador en Fraunhofer Chile Research: CSB. Proyecto de creación de un centro de excelencia. | INNOVA | 2010-2020 | |
| Sociedade ibero-americana para o desenvolvimiento das biorrefinarias / sociedad iberoamericana para el desarrollo de las biorrefinerías. | CYTED | 2010-2012 | |
| Diseño de un programa de generación y fortalecimiento de capacidades, para contribuir a establecer condiciones habilitantes, para el proceso de I+D+I como aporte al crecimiento sustentable de un sector productivo emergente regional, código 09FC02-6034. En la línea de Innova: Perfiles de fortalecimiento y formación de capacidades regionales para la innovación | INNOVA | 2010-2011 | |
| Development of a novel extractive membrane bioreactor to improve BioHydrogen production as a ready-to-use renew energy source | FONDECYT 1090482 | 2009-2011 | |
| Equipes Associées: Dynamical Microbial and Environmental Ecosystems (DYMECOS) | INRIA | 2009-2010 | |
| Producción de Biocombustibles a partir de Materiales Lignocelulósicos | BIOENERCEL (INNOVA) | 2008-2012 | |
| Producción de energía mediante la digestión anaerobia de los residuos orgánicos provenientes de agroindustrias | CYTED | 2008-2011 | |
| Desarrollo de un proceso biotecnológico para la revalorización de descartes de la industria de procesamiento de berries. | FONDEF D07I045 | 2008-2011 | |
| Development of an Anaerobic Sequential Batch Reactor (ASBR) system for the treatment of low biodegradation rate wastes. Co investigador | FONDECYT 1080329 | 2008-2010 | |
| Biogás como fuente de ERNC: oportunidades y desafíos. Co investigador | PBCT | 2008-2010 | |
| Modelamiento, control y optimización para los procesos biológicos de descontaminación de aguas | CONICYT/INRIA | 2008 | |
| Modelamiento, control y optimización para los procesos biológicos de descontaminación de aguas. Co Investigador | CONICYT-INRIA | 2008 | |
| Producción y optimización del proceso de acidogénesis para la obtención de bio-hidrogeno, como fuente de energía renovable, dentro de un sistema global de tratamiento de residuos orgánicos. (PROBIO-H2) | FONDECYT – Chile 1060220/2006 | 2006-2008 | |
| Producción y optimización del proceso de acidogénesis para la obtención de bio-hidrogeno, como fuente de energía renovable, dentro de un sistema global de tratamiento de residuos orgánicos. Investigador responsable | FONDECYT 1060220/2006 | 2006-2008 | |
| Incentivo a la Cooperación Internacional, Producción y optimización del proceso de acidogénesis para la obtención de bio-hidrogeno, como fuente de energía renovable, dentro de un sistema global de tratamiento de residuos orgánicos. Investigador responsable | FONDECYT 7060225 | 2006 | |
| Control óptimo y modelización de procesos de tratamiento anaerobio de aguas residuales industriales (ANACOM). Investigador | CICYT. CTQ2004-07811-C02-01/PPQ (2004-2007). Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, España. | 2004-2007 | |
| Gestión y tratamiento de aguas residuales de la
industria vitivinícola. Investigador |
ISEA, Ingeniería Piacensa-Italia y la Asociación de Bodegueros de Albariños de Galicia – España, cofinanciado por la Xunta de Galicia–España. | 2004-2005 | |
| Desenvolvemento dun sistema de apoio á toma de decisións para a selección de tecnoloxía e deseño de plantas de tratamento anaerobio de augas residuais (SEDDAN). Investigador | Xunta de Galicia - España | 2004 | |
| TELEMAC: Telemonitoring and advanced telecontrol of high yield wastewater treatment plants. Investigador | IST–2000-28156. Universidad de Santiago de Compostela. Galicia – España | 2001-2004 | |
| Proyecto FEDER: Monitorización, supervisión y control avanzado de equipos de Tratamiento de aguas residuales. Investigador | CICYT (1FD97-2184). Universidad de Santiago de Compostela. Galicia – España. | 2000-2001 |
| Investigación grupal: Grupo de Sustentabilidad Ambiental (Agua, Lodo, Energía y GAs | DI-PUCV | 2008-2010 | |
| Eliminación de amonio de cultivo de peces mediante nitrificación con biomasa inmovilizada. Investigador | DI- PUCV 203.752/2006 | 2006-2007 | |
| Producción y optimización del proceso de acidogénesis para la obtención de bio-hidrogeno, como fuente de energía renovable, dentro de un sistema global de tratamiento de residuos orgánicos. Investigador | DI-PUCV 203.749/2006 | 2006 | |
| Producción de bio-hidrógeno, como fuente de energía renovable, mediante un sistema de tratamiento anaeróbico de efluentes industriales. Proyecto semilla PUCV. Investigador | DI- PUCV 203.117/05 | 2005-2007 | |
| Desarrollo de un control automático para procesos de digestión anaerobia basado en la medida del H2. Investigador responsable | DI- PUCV 203.746/2005 | 2005 |
Secretaría de Dirección: (32) 2273641 Fax: (32) 2273803
Dirección: Av. Brasil 2147, Valparaíso
En metro: Tomar metro dirección puerto, bajarse en estación Francia.
En locomoción colectiva: Tomar locomoción hacia Valparaíso que pase por avenida Errázuriz, bajarse en Avenida Francia.