Ingeniero Civil Bioquímico, Universidad Católica de Valparaíso
Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en la Ingeniería Bioquímica, Universidad Católica de Valparaíso
Doctor En Biotecnología, Universidad Autónoma de Barcelona, España
Producción de Metabolitos, Biocatálisis
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| Mauricio Vergara | Incidencia de temperaturas de hipotermia suave sobre los procesos de degradación de rht-PA asociados a retículo endoplasmático
|
Doctorado en Biotecnología PUCV-UTFSM | En curso |
| Christian Canales | Producción de proteínas heterólogas controlada por la expresión del promotor AOX1 en la levadura metilotrófica Pichia pastoris utilizando lipasa de Rhizopus orizae como proteína modelo | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | En curso |
| Silvana Becerra | Determinación de la etapa clave en la expresión génica de t-PA en cultivo de células CHO TF 70R adaptadas a temperaturas de hipotermia suave.
|
Doctorado en Biotecnología PUCV-UTFSM | En curso |
| Fernando Gómez | Descripción, caracterización y proyección biotecnológica de genes relacionados con la virulencia en el patógeno intracelular facultativo Piscirickettsia salmonis | Doctorado en Biotecnología PUCV-UTFSM | En curso |
| María José Muñoz | Caracterización de eventos moleculares determinados por temperaturas subfisiológicas en la expresión de las proteínas t-PA y GM-CSF en cultivos continuos de células CHO a velocidades especificas de crecimiento definidas. | Doctorado en Biotecnología PUCV-UTFSM | En curso |
| Iván Paredes | Caracterización del proceso de muerte celular en cultivo de células CHO bajo diferentes condiciones nutricionales. | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2010 |
| Christian Vergara | Tratamiento de aguas con elevado contenido de sulfato en un reactor EGSB, utilizando biogás producido para la remoción de H2S. | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2009 |
| Julio Berríos | Effect of glucose concentration on CHO cell metabolic behavior, productivity and quality of tPA | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2008 |
| Juan Bastidas. | Análisis de flujos metabólicos de Pichia pastoris en cultivo continuo: definición de la razón metanol/glicerol que maximiza la producción de proteína recombinante. | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2006 |
| Tesistas | Titulo | Programa | Año |
| Daniel Arenas | Modelación y simulación de un sistema de cultivo de levadura Pichia pastoris para la producción de proteínas recombinantes considerando la generación de intermediarios tóxicos. | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Yesenia Latorre | Estrategia de cultivo optimizada de P. salmonis en medio líquido que maximice la productividad volumétrica y factible de escalar a nivel industrial | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Carolina Silva | Caracterización de la producción de GM-CFS en cultivo por lote de células CHO en condiciones de hipotermia suave | Ingeniería Civil Bioquímica | En curso |
| Sebastián González y Valeria Salinas | Evaluación técnico-económica de una planta productora de Piscirikettsia Salmonis en cultivo puro | Ingeniería Civil Bioquímica | 2011 |
| Erik Soto | Producción de Alginato por Azotobacter Vinelandii ATCC 9046 a diferentes condiciones de transferencias de oxígeno. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2010 |
| Alexandra Lobos | Influencia del uso de sustratos múltiples sobre el consumo de oxígeno de células CHO cultivadas en biorreactor. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2010 |
| Lucia Gómez y Jonahatan Núñez | Efecto de temperaturas sub-fisiológicas sobre el consumo de oxígeno en células CHO productoras de t-PA | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| María Consuelo Bazán | Efecto de la concentración de manosa y temperaturas sub-óptimas sobre la producción de t-PA en células CHO. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| José Luis Bahamonde | Optimización y análisis del procedimiento de transfección por electroporación mediante el estudio y manejo de las variables físicas que gobiernan el proceso. (1a. ed.) | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| Lucía Gomez y Jonathan Nuñez | Efecto de una temperatura sub-fisiológica sobre la producción de t-PA y la velocidad específica de consumo de oxígeno en células de ovario de hamster chino. (1a. ed.) | Ingeniería Civil Bioquímica | 2009 |
| Stephanie Braun | Efecto de la concentración de glucosa y temperaturas subfisiológicas sobre la producción de T-PA en celulas CHO TF 70 R. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2008 |
| Stephanie Braun | Efecto de la concentración de glucosa y temperaturas sub-fisiológicas sobre la producción de t-PA en células CHO | Ingeniería Civil Bioquímica | 2007 |
| José Luis Bahamondes | Optimización del procedimiento de transfección por electrocorporación mediante el estudio y manejo de las variables físicas y químicas que gobiernan el proceso. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2007 |
| Mauricio Vergara C | Efecto de manipulaciones ambientales simultáneas en el desarrollo de cultivos en perfusión de células CHO | Ingeniería Civil Bioquímica | 2005 |
| Isadora Barros e Ivonne Hurtado | Evaluación técnico-económica de una planta para la producción de Eritropoyetina recombínate producida en células animales | Ingeniería Civil Bioquímica | 2004 |
| Pablo Albistur y Juan Fajardo | Desarrollo de un proceso de producción y recuperación a escala piloto de la proteína antigénica de Piscirickettsia salmones en células recombinantes de Escherichia coli. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2004 |
| Daniel Ramírez | Optimización de Síntesis de Antibióticos Beta-láctamicos a bajas temperaturas en base a una función objetivo de costos | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Martín Fuentes M. y Francisca Zamorano R. | Síntesis enzimática de cefalexina en medio orgánico a altas concentraciones de sustratos. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Juan Bastidas | Análisis de flujos metabólicos aplicado a Pichia pastoris, productora de lipasa recombinante, en cultivo continuo. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Jorge Mondaca y Miguel Poblete | Determinación de parámetros cinéticos de la reacción de síntesis de ampicilina catalizada por penicilina acilasa en presencia de co-solvente (etilenglicol). | Ingeniería Civil Bioquímica | 2003 |
| Rossana Canessa C. y Silvana Becerra I. | Generación de protocolos y puesta en marcha del laboratorio de cultivo de células animales de la escuela de Ingeniería Bioquímica. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2002 |
| Eddison Leiva B. y Sebastián Iturrieta M. | Determinación de nichos de aplicación de cultivos celulares animales, selección y evaluación de un proceso productivo de relevancia nacional. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2001 |
| Gino Gorziglia S. | Determinación de parámetros cinéticos y modelación matemática de la reacción de síntesis enzimática de ampicilina por penicilina acilasa inmovilizada. | Ingeniería Civil Bioquímica | 2001 |
| Desarrollo de una Tecnología de Fermentación Aerobia Acelerada para los Animales Muertos de una Planta Faenadora de Pollos. Investigador Responsable | INNOVA Chile CORFO | 2009-2010 | |
| Desarrollo de un proceso biotecnológico para la revalorización de descartes de la industria de procesamiento de berries. Participante proyecto. | FONDEF D07I1045 | 2008-2010 | |
| Effect of concentration of different carbon sources and low temperatures on metabolic flux distribution, specific productivity and quality of tPA in chinese hamster ovary cells | FONDECYT 1070337 | 2007-2009 | |
| Recovery and purification of long chain aliphatic alcohols from residues of Kraft pulping process of cellulose to be used in the pharmaceutical industry. Co-Investigador. |
FONDEF
D04I1007 |
2006-2008 | |
| Produção de GM-CSF em Células de Mamíferos: Desenvolvimento de Processos de Cultivo e Purificação. Investigador responsable en Chile. | PROSUL (Brasil) 490344/2004-6 | 2005-2006 | |
| Produção de GM-CSF em Células de Mamíferos: Desenvolvimento de Processos de Cultivo e Purificação. Co-Investigador | PROSUL (Brasil) 490344 | 2004-2006 | |
| Diseño de una estrategia de producción del activador tisular del plasminógeno (t-PA) mediante el cultivo de células CHO. Desarrollo de técnicas inmunoquímicas destinadas a la cuantificación, identificación y purificación del producto”. Investigador responsable en Chile | SECyT/CONICYT 2003-069 | 2004-2006 | |
| Síntesis enzimática de antibióticos b-lactamicos a elevadas concentraciones de sustrato y bajas razones enzima-sustrato. Co-Investigador. | FONDECYT 1040748 | 2004-2005 | |
| Diseño de una estrategia de producción del activador tisular del plasminógeno (t-PA) mediante el cultivo de células CHO. Desarrollo de técnicas inmunoquímicas destinadas a la cuantificación, identificación y purificación del producto. Investigador responsable en Chile. | SECyT/CONICYT, 2003-4-069 | 2004 -2005 | |
| Diseño de una estrategia de producción de t-pa mediante cultivo de células CHO. Investigador Responsable en Chile | SECyT/CONICYT N° 2003069 | 2003-2005 | |
| Análisis cuantitativo y modelización del metabolismo de la levadura metilotrófica Pichia pastoris como herramienta para la optimización de procesos de producción de proteínas recombinantes en levaduras. Investigador responsable en Chile. | DURSI/CONICYT 2002-6-136 | 2003 | |
| Análisis cuantitativo y modelización del metabolismo de la levadura metilotrófica Pichia pastoris como herramienta para la optimización de procesos de producción de proteínas recombinantes en levaduras. Investigador responsable en Chile | Cooperación Científica Internacional (PCCI) DURSI/CONICYT 2002-6-136 | 2003 | |
| Optimización del cultivo de células CHO recombinantes para la producción de t-PA y evaluación de la identidad y actividad biológica del producto. Investigador responsable. | FONDECYT 1020793 | 2002-2004 | |
| Optimización del cultivo de células CHO recombinantes para la producción de t-PA y evaluación de la identidad y actividad biológica del producto. Investigador responsable. | FONDECYT 7020793 | 2002-2004 | |
| Síntesis enzimática de antibióticos b-lactámicos en medio orgánico a bajas temperatura. Co-Investigador. | FONDECYT 1020789 | 2002-2003 |
| Bioingeniería Aplicada y Fundamental. Co- Investigador | DI-PUCV Modalidad Grupal | 2008-2010 | |
| Effect of concentration of different carbon sources and low temperatures on metabolic flux distribution, specific productivity and quality of tPA in chinese hamster ovary cells | DI- PUCV | 2007-2009 | |
| Efecto de la Disponibilidad de la Fuente de Carbono en la Síntesis y Glicosilación de tPA en Células CHO. Investigador responsable. Proyecto de Apoyo Area Especial. | DI- PUCV | 2006-2007 | |
| Evaluación del potencial de bajas temperaturas en el desarrollo de estrategias de cultivo en perfusión bifásico de células CHO TF 70R. Investigador responsable | DI-PUCV | 2005 | |
| Desarrollo de un proceso de producción y recuperación de la proteína antigénica de Piscirickettsia salmonis en células recombinantes de Escherichia coli. Investigador responsable. | DI- PUCV | 2003-2004 | |
| Optimización del cultivo de células CHO recombinantes para la producción de t-PA y evaluación de la identidad y actividad biológica del producto. Investigador responsable. | DI- PUCV | 2002-2004 | |
| Optimización del cultivo de células CHO recombinantes para la producción de t-PA y evaluación de la identidad y actividad biológica del producto. Investigador responsable | DI-PUCV | 2002-2004 | |
| Evaluación del potencial de bajas temperaturas en el desarrollo de estrategias de cultivo en perfusión bifásico de células CHO TF 70R. Investigador responsable. | DI- PUCV | 2005 |
Secretaría de Dirección: (32) 2273641 Fax: (32) 2273803
Dirección: Av. Brasil 2147, Valparaíso
En metro: Tomar metro dirección puerto, bajarse en estación Francia.
En locomoción colectiva: Tomar locomoción hacia Valparaíso que pase por avenida Errázuriz, bajarse en Avenida Francia.